Martynek Jan - Pulkrab Petr • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:363 • score:60.50% •  round rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSEW3+1 E6  1306 3016   30.00  2 Scháňka Martin - Grgurič Matea
16 EWEW5x= W9  85020 1005   65.00  2
23 AllEW3+1 E6  13015 754   68.33  2 Škalda Jan - Hozda Miloš
24 noneEW3= E2  14014 702   68.75  2
7 AllEW4+2 E3  68020 1001   75.00  2 Hájek Jaroslav - Walach Vít
8 noneEW3+1 WJ  13015 751   75.00  1
11 noneNS2= W2  11018 901   77.14  1 Posledník Přemysl - Lusk Jan
12 NSNS2+1 N3140  14 701   76.25  1
9 EWEW3= N7140  18 901   77.78  1 Schäfer Reyk - Deutsch Joey
10 AllEW4+1 EQ  6506 301   73.00  1
27 noneEW4= E3  42016 801   73.64  1 Lysek Matyáš - Walach Ivo
28 NSEW2+3 E6  2001 51   67.92  2
1 noneNS4+1 E8  45010 501   66.54  2 Kopecký Michal - Klemš Erik
2 NSNS4= WA  4203 151   62.86  2
21 NSNS4-1 WK50  20 1001   65.33  2 Karlík Petr - Olmer Adam
22 EWNS2= N10110  7 352   63.44  1
19 EWNS3= SJ110  17 852   64.71  1 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
20 AllNS1NTx-3 W3800  18 901   66.11  1
29 AllEW2-1 EJ100  14 701   66.32  1 Böhmová Jiřina - Laštovička Zdeněk
30 noneEW3NT= N8400  12 601   66.00  1
25 EWEW3+1 N3130  5 251   64.05  1 Navrátil František - Diblík Rudolf
26 AllEW2+2 WQ  13010 501   63.41  1
5 NSNS4x-1 WK100  11 551   63.04  1 Šklíba Milan - Hruška František
6 EWNS4= NA420  8 401   62.08  1
3 EWEW3x-1 NA  10012 601   62.00  1 Macura Milan - Teichmann Lukáš
4 AllEW4-1 SK  10014 701   62.31  1
17 noneNS1NT-1 WJ50  7 351   61.30  2 Pyszko Adam - Romanowski Čeněk
18 NSNS2= S790  20 1001   62.68  1
13 AllNS4= SA620  5 251   61.38  2 Šlemr Jakub - Vozábal David
14 noneNS4= EJ  4207 351   60.50  2


round result complete result