Otradovcová Zuzana - Zvezdin Zigfrid • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:293 • score:48.83% •  round rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW4+1 EA  45010 507   50.00  8 Schäfer Reyk - Deutsch Joey
2 NSEW4= S7130  1 517   27.50  8
19 EWEW2NT-2 NJ  10012 6017   38.33  8 Lysek Matyáš - Walach Ivo
20 AllEW3NT-1 S3  10015 7512   47.50  7
23 AllNS1NT+1 WA  12010 5011   48.00  8 Kopecký Michal - Klemš Erik
24 noneNS2= WQ  11011 5511   49.17  8
13 AllNS4+2 SA680  13 6511   51.43  6 Karlík Petr - Olmer Adam
14 noneNS4= EA  4207 3514   49.38  10
11 noneNS3-2 W3100  20 1004   55.00  5 Chrobok Filip - Vachtarčíková Nikol
12 NSNS3= N9140  14 705   56.50  5
21 NSEW4+1 WK  45013 654   57.27  5 Böhmová Jiřina - Laštovička Zdeněk
22 EWEW2-3 EJ300  0 09   52.50  6
17 noneEW2+2 SK130  4 2010   50.00  8 Škalda Jan - Hozda Miloš
18 NSEW2= W2  1109 4511   49.64  10
27 noneNS4= E3  4204 2015   47.67  11 Šklíba Milan - Hruška František
28 NSNS3+2 E6  20019 9512   50.62  7
25 EWEW1NT-2 SA  10020 1009   53.53  6 Macura Milan - Teichmann Lukáš
26 AllEW1NT+1 EK  1203 1512   51.39  7
9 EWNS4= S3420  15 759   52.63  6 Posledník Přemysl - Lusk Jan
10 AllNS4+2 E3  6806 3010   51.50  8
5 NSNS4-1 WK50  8 4011   50.95  9 Volhejn Vít - Medlín Aleš
6 EWNS4= NA420  8 4012   50.45  9
7 AllEW4+1 E7  65011 5511   50.65  9 Pyszko Adam - Romanowski Čeněk
8 noneEW2= WJ  11010 5012   50.62  9
15 NSEW3NT= E6  40017 8511   52.00  8 Šlemr Jakub - Vozábal David
16 EWEW5= W4  65014 709   52.69  7
29 AllEW3+3 S6170  2 1011   51.11  9 Bahníková Eva - Bahník Petr
30 noneEW3NT+2 N6460  1 512   49.46  10
3 EWNS3-1 NA  5010 5013   49.48  10 Horáček Josef - Ertner Jan
4 AllNS4-1 NA  1006 3013   48.83  10


round result complete result