Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Böhmová - LaštovičkaHoráček - ErtnerGIB4x-1 E 9 200   20 0 100 0
2 Vachtarčík - StarečekŠlemr - VozábalGIB2+1 W 7   140 11 9 55 45
3 Otradovcová - ZvezdinSchäfer - DeutschGIB2+1 E 2   140 11 9 55 45
4 Šklíba - HruškaMacura - TeichmannGIB2+1 W 5   140 11 9 55 45
5 Kopecký - KlemšBahníková - BahníkGIB2+1 E 10   140 11 9 55 45
6 Volhejn - MedlínScháňka - GrguričGIB2+1 E 5   140 11 9 55 45
7 Posledník - LuskPyszko - RomanowskiGIB3= E 3   140 11 9 55 45
8 Karlík - OlmerHájková - VachtarčíkGIB2+1 E 9   140 11 9 55 45
9 Navrátil - DiblíkChrobok - VachtarčíkováGIB3= E 10   140 11 9 55 45
10 Škalda - HozdaMartynek - PulkrabGIB3NT-3 N 7   150 2 18 10 90
11 Lysek - WalachHájek - WalachGIB3+1 E 10   170 0 20 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 AT
AJT9
976
  AQ65
Q653 KJ8742
76542 K
JT5 AQ8
K J84
  9
  Q83
  K432
  T9732
 
 
N
N  
10
9
9
4
7
S  
10
9
9
4
7
E  
3
4
3
9
4
W  
3
4
3
9
4

  Minimax: 4 by S, 130


private score sheet
round result
complete result