Kyptová Monika - Humpál Michael • 3rd round private score card
pair number: 23 • MP:314 • score:44.73% •  round rank: 21

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS2+1 E9  1408 3122   30.77  26 Nulíček Vladimír - Veselka Michal
14 noneNS6+1 E6  10102 826   19.23  26
15 NSNS4= E10  13013 5024   29.49  26
16 EWNS4+1 SQ450  19 7323   40.38  25 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
17 noneNS3NT-2 EK100  16 6219   44.62  25
18 NSNS5x-2 N9  5000 024   37.18  26
19 EWNS2NT+1 S6150  12 4624   38.46  27 Medlín Aleš - Volhejn Vít
20 AllNS4+1 W5  65017 6522   41.83  26
21 NSNS3= W7  1403 1226   38.46  27
22 EWNS4-1 S3  507 2726   37.31  27 Martynek Jan - Pulkrab Petr
23 AllNS6-1 W10100  17 6525   39.86  27
24 noneNS4+1 NK450  9 3524   39.42  27
25 EWNS4+1 S8450  25 9620   43.79  27 Spálovský Luboš - Svoboda Otakar
26 AllNS2+2 S10170  20 7717   46.15  26
27 noneNS3NT+1 N10430  14 5417   46.67  25
1 noneNS3+1 NA130  14 5418   47.12  25 Diblík Rudolf - Navrátil František
2 NSNS4= N2620  12 4619   47.06  24
3 EWNS3NT= W3  6004 1520   45.30  26
4 AllNS4-1 E6100  19 7319   46.76  24 Laštovička Zdeněk - Literák Lubomír
5 NSNS3NT+2 E8  4603 1222   45.00  26
6 EWNS5-2 N9  1006 2324   43.96  26
7 AllNS3NT= E5  60014 5422   44.41  26 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
8 noneNS2+3 EA  20010 3822   44.15  26
9 EWNS1NT-1 S5  502 823   42.63  27
10 AllNS4= N10620  16 6223   43.38  27 Macura Milan - Teichmann Lukáš
11 noneNS3NT+1 NJ430  18 6923   44.38  25
12 NSNS3NT+3 N9690  14 5421   44.73  26



round result complete result