Score sheet for deal no: 8 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bakalarz - JaneczkoStachura - MrózGIB3NT-2 E K 100   36 0 100 0
2 Filip - SucháDrotárová - OnderGIB2= S K 90   34 2 94 6
3 Horňák - HorňákováTulbu - MoldovanGIB4-1 W 3 50   29 7 81 19
4 Stworzewicz - StworzewiczHadnagy - BarthaGIB4-1 W 6 50   29 7 81 19
5 Attila - HonyekGeletka - TakáčGIB4-1 W 2 50   29 7 81 19
6 Wójtowicz - KotewiczKadula - SzczerbaGIB4-1 W 6 50   29 7 81 19
7 Borták - KentošPajšk - SzulejewskiGIB3-1 S K   50 22 14 61 39
8 Vodička - KöröšMokráň - KrajčoGIB3-1 S 5   50 22 14 61 39
9 Vodička - KvočekŠikra - ŠtefanGIB3-1 N K   50 22 14 61 39
10 Szücs - VágiKlimiuk - BukatGIB1NT= E 2   90 18 18 50 50
11 Skalka - SkalkováBaryła - GarbacikGIB2= W 3   110 13 23 36 64
12 Nováková - ŠimonováZawada - KujawaGIB2+1 W 10   110 13 23 36 64
13 Šikra - FaltusMezei - HontiGIB3= W 4   110 13 23 36 64
14 Štofková - FerkováCios - KrzeczekGIB2+1 W K   110 13 23 36 64
15 Dienes - TichlerBelčák - HencGIB3+1 E Q   130 8 28 22 78
16 Kisielewski - MichalskiKrátký - WalovýGIB1NT+2 E 5   150 6 30 17 83
17 Bárczy - BozsvaiMenyhért - MunkaGIB3NT= E 2   400 2 34 6 94
18 Földi - ZöldKrysa - KuflowskiGIB3NT= E 2   400 2 34 6 94
19 Hájek - HájkováDe - SiničákováGIB3NT= W 5   400 2 34 6 94
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 AT64
T93
A62
  K63
KJ Q972
8764 AJ5
J98543 KQT
J AT9
  853
  KQ2
  7
  Q87542
 
 
N
N  
8
4
5
6
5
S  
8
4
5
6
5
E  
5
9
8
6
7
W  
5
9
8
6
7

    Minimax: 3 by W, -110
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result