Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - TomisRečičár - DaněkGIB2= W A   110 17 1 94 6
2 Rečičárová - VachtarčíkPittner - OtáhalíkGIB1+1 W A   110 17 1 94 6
3 Pieper - OttoGabriel - BortákGIB2+1 W A   140 14 4 78 22
4 Krása - RomanowskiKubát - KrausGIB3-2 S 2   200 11 7 61 39
5 Drozd - PilátAlter - StreckGIB3+2 W A   200 11 7 61 39
6 Kaštovský - PyszkoBorevković - PaćelatGIB4= W A   420 8 10 44 56
7 Vávra - VávraKatusic - PetkovicGIB4+1 E J   450 4 14 22 78
8 Olmer - Honzákovávan - PabstGIB4+1 W A   450 4 14 22 78
9 Vachtarčíková - WalachWeide - KantGIB4+1 E 6   450 4 14 22 78
10 Vašíčková - FranzGoor - FriesenGIB4+2 W A   480 0 18 0 100
11 Lepper - Gündelbye                  
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 AK4
QT8
T873
  K84
Q752 8
K542 AJ73
A64 J92
32 AQJ96
  JT963
  96
  KQ5
  T75
 
 
N
N  
3
5
2
6
3
S  
3
5
2
6
3
E  
10
8
11
7
10
W  
9
8
11
7
10

  Minimax: 4 by W, -450


private score sheet
round result
complete result