Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Borevković - PaćelatRečičár - DaněkGIB5x-5 E K 1400   18 0 100 0
2 van - PabstGoor - FriesenGIB3NTx-2 E 5 500   16 2 89 11
3 Lepper - GündelAlter - StreckGIB5-2 W 3 200   13 5 72 28
4 Pittner - OtáhalíkOlmer - HonzákováGIB5-2 E 10 200   13 5 72 28
5 Gabriel - BortákVachtarčíková - WalachGIB5-1 E 5 100   9 9 50 50
6 Pieper - OttoVašíčková - FranzGIB5-1 E J 100   9 9 50 50
7 Drozd - PilátRečičárová - VachtarčíkGIB2NT+1 E 7   150 6 12 33 67
8 Weide - KantKrása - RomanowskiGIB4x-1 S 4   200 4 14 22 78
9 Kaštovský - PyszkoVávra - VávraGIB3NT+1 E 10   630 1 17 6 94
10 Dolanská - TomisKatusic - PetkovicGIB3NT+1 E 10   630 1 17 6 94
11 Kubát - Krausbye                  
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 98643
AQJT
  9876
Q A2
K942 87
J873 AK954
AT43 KQJ2
  KJT75
  653
  QT62
  5
 
 
N
N  
4
3
7
11
4
S  
4
3
7
11
4
E  
9
9
6
2
7
W  
9
9
6
2
7

  Minimax: 5 by N, 650


private score sheet
round result
complete result