Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - TomisPittner - OtáhalíkGIB1NT+1 N 6 120   18 0 100 0
2 Katusic - PetkovicRečičár - DaněkGIB4x-1 E K 100   16 2 89 11
3 Pieper - OttoVachtarčíková - WalachGIBpass      0   14 4 78 22
4 Vašíčková - FranzKubát - KrausGIB3-1 S 5   50 12 6 67 33
5 Vávra - VávraRečičárová - VachtarčíkGIB4-2 N A   100 8 10 44 56
6 Goor - FriesenKaštovský - PyszkoGIB4-2 N A   100 8 10 44 56
7 Weide - KantDrozd - PilátGIB2NT-2 N A   100 8 10 44 56
8 Borevković - PaćelatOlmer - HonzákováGIB3= W K   140 4 14 22 78
9 Krása - RomanowskiLepper - GündelGIB2+2 E K   170 2 16 11 89
10 Gabriel - Bortákvan - PabstGIB4x-2 N 5   300 0 18 0 100
11 Alter - Streckbye                  
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 T6
A753
KQ74
  QT7
KQ7 A98532
J8 9642
A985 T
9532 A4
  J4
  KQT
  J632
  KJ86
 
 
N
N  
7
8
6
4
5
S  
7
8
6
4
5
E  
5
4
6
9
8
W  
5
4
6
9
8

  Minimax: 3 by E, -140


private score sheet
round result
complete result