Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kemeňová - TomčániSkwark - Bakalarz 1NTxx= S K 560   40 0 100 0
2 Menyhért - ŠikraHonyek - Szentandrási 2x= N 2 470   38 2 95 5
3 Radzikowski - RóżakMokráň - Suchá 2-3 W 4 150   34 6 85 15
4 Góralczyk - KruczekNováková - Šimonová 1NT-3 E 5 150   34 6 85 15
5 Mezei - HontiFaltus - Šikra 1NT+2 S K 150   34 6 85 15
6 Latała - StopaKomlós - Tóvári 2+1 N 10 140   30 10 75 25
7 Fékesházy - VolosanskyMatuz - Nan 2= S A 110   28 12 70 30
8 Kadula - BaryłaHorňák - Horňáková 1NT= S 8 90   26 14 65 35
9 Fülöp - JakaticsDemchik - Movnar 1NT-1 E 6 50   18 22 45 55
10 Bartha - TulbuBessler - Jurčišin 2NT-1 W 5 50   18 22 45 55
11 Drotárová - OnderŠtofková - Varga 1NT-1 W Q 50   18 22 45 55
12 Belčák - ŠvecSkowron - Czaykowski 2-1 W Q 50   18 22 45 55
13 Wala - SzczerczakTeššerová - Vagač 2-1 W Q 50   18 22 45 55
14 Szilágyi - MolnárCzul - Wesołowski 1NT-1 E 4 50   18 22 45 55
15 Nižnanský - NižnanskýFilip - Henc 2-1 W 8 50   18 22 45 55
16 Štefánik - ŠustekKvoček - Velecký 1= W 4   80 10 30 25 75
17 Janocko - VovkKrakowska - Krakowski 1NT= E 6   90 5 35 12 88
18 Ploščica - ŠtevákJaworowski - Stasica 1NT= E 7   90 5 35 12 88
19 Kováč - VodičkaBiačko - Hinďoš 1NT= W Q   90 5 35 12 88
20 Slabeycius - HoraStworzewicz - Ujma 2= W K   90 5 35 12 88
21 Gregová - BelčákLohay - Munka 1NT+1 E 7   120 0 40 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 QJ3
QT54
J743
  K8
8765 A92
6 K872
AK96 T82
AQT9 J42
  KT4
  AJ93
  Q5
  7653
 
 
N
N  
6
6
8
6
7
S  
6
6
8
6
7
E  
7
6
5
7
6
W  
7
6
5
7
6

  Minimax: 2x by W, 100



private score sheet
round result
complete result