Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Píšová - AlbrechtováTäuberová - PokornýGIB2= S K 90   23 1 96 4
2 Škalda - TäuberKyptová - ErdeGIB2= N A 90   23 1 96 4
3 Kohutová - ScháňkaKulhavá - HoráčekGIB2-1 W 8 50   20 4 83 17
4 Macura - VolhejnKřivánek - HoraGIB3-1 S K   50 18 6 75 25
5 Kubát - KarlíkBaláš - PulkrabGIB3x-1 S A   100 16 8 67 33
6 Kraus - MoškořMartynková - ErtnerGIB3+2 E J   150 14 10 58 42
7 Poppinger - PoppingerBahníková - HnátováGIB3+1 E K   170 12 12 50 50
8 Böhmová - KupkováDolanská - TomisGIB4x-2 S A   300 9 15 38 62
9 Laštovička - ŽmakHubená - HubenýGIB4x-2 S A   300 9 15 38 62
10 Erdeová - HumpálSchulzová - RabochGIB5x-3 S A   500 4 20 17 83
11 Haman - PivničkaBahník - BahníkGIB5x-3 S A   500 4 20 17 83
12 Žylka - ZajíčekKopřiva - SvobodaGIB5x-3 S A   500 4 20 17 83
13 Franz - OlmerVozábal - PěknýGIB4x+1 E A   690 0 24 0 100
14 Svobodová - Spálovskýbye                  
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 KJ
KJ654
T864
  83
8743 AQT2
AQ732 T9
3 97
AK2 QJ764
  965
  8
  AKQJ52
  T95
 
 
N
N  
2
8
4
2
3
S  
2
8
4
2
3
E  
11
5
9
11
7
W  
11
5
9
11
7

    Minimax: 4 by W, -450
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result