Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kyptová - ErdeDolanská - TomisGIB3-2 E 3 200   24 0 100 0
2 Svobodová - SpálovskýBahník - BahníkGIB2+1 S 6 140   22 2 92 8
3 Kubát - KarlíkKraus - MoškořGIB2= S A 110   20 4 83 17
4 Poppinger - PoppingerLaštovička - ŽmakGIB3-1 E 6 100   18 6 75 25
5 Křivánek - HoraBöhmová - KupkováGIBpass      0   16 8 67 33
6 Macura - VolhejnTäuberová - PokornýGIB1NT-1 N J   50 12 12 50 50
7 Hubená - HubenýVozábal - PěknýGIB1NT-1 N 4   50 12 12 50 50
8 Bahníková - HnátováBaláš - PulkrabGIB2-1 S 5   50 12 12 50 50
9 Erdeová - HumpálFranz - OlmerGIB2-2 S 6   100 6 18 25 75
10 Kohutová - ScháňkaPíšová - AlbrechtováGIB1NT-2 N J   100 6 18 25 75
11 Schulzová - RabochŽylka - ZajíčekGIB1NT-2 N 5   100 6 18 25 75
12 Kulhavá - HoráčekHaman - PivničkaGIB1NT-4 N J   200 1 23 4 96
13 Martynková - ErtnerKopřiva - SvobodaGIB1NT-4 N 5   200 1 23 4 96
14 Škalda - Täuberbye                  
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 86
Q985
KQ74
  875
K95 T43
763 AJT42
A52 T83
AT64 KQ
  AQJ72
  K
  J96
  J932
 
 
N
N  
6
6
4
6
4
S  
6
6
4
6
4
E  
7
6
8
7
8
W  
7
6
8
7
8

    Minimax: 1N by E, -120
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result