Score sheet for board no: 10 • 1st round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   >  >>
no numbers contract by lead result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 32 31 3-2 W 10 200   6 -6
2 33 34 2= N 6 110   4 -4
3 24 23 2= N J 110   4 -4
4 12 11 3-1 W A 100   4 -4
5 9 10 3-1 W 2 100   4 -4
6 8 7 3-1 E 2 100   4 -4
7 17 18 3-1 E K 100   4 -4
8 5 6 3NT-1 W 2 100   4 -4
9 44 43 3-1 W 10 100   4 -4
10 49 50 3-1 E 2 100   4 -4
11 4 3 2-1 N 3   100 -2 2
12 1 2 3-1 N J   100 -2 2
13 40 39 2-1 S Q   100 -2 2
14 48 47 3-1 N 2   100 -2 2
15 13 14 3= E 10   110 -2 2
16 20 19 3= W 6   110 -2 2
17 16 15 2NT+1 E 4   150 -3 3
18 45 46 1NT+2 E K   150 -3 3
19 21 22 1NT+2 W 2   150 -3 3
20 29 30 1NT+2 E 7   150 -3 3
21 28 27 2NT+1 E 9   150 -3 3
22 25 26 1NT+2 E 10   150 -3 3
23 41 42 1NT+3 E K   180 -4 4
24 37 38 1NT+3 W K   180 -4 4
25 36 35 3NT= E 3   600 -11 11
average:  -40 
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AJ9543
62
KQ5
  T9
762 QT8
K3 AQJ
AT973 J2
QJ8 K7543
  K
  T98754
  864
  A62
 
 
N
N  
4
5
7
7
5
S  
4
5
7
7
5
E  
8
8
5
5
8
W  
8
8
5
5
8

  Minimax: 1N by W, -120


private score sheet
complete result